Главная \ Таблица DIN ГОСТ ISO \ DIN 7500 PE Винт резьбовыдавливающий полусфера TORX
DIN 7500 PE Винт резьбовыдавливающий полусфера TORX

Сталь с покрытием: гальваническое цинкование
| d | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | |
| dk | max | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 16 |
| min | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | |
| k | nom | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| max | 1,72 | 2,12 | 2,52 | 2,82 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 6,15 | |
| min | 1,48 | 1,88 | 2,28 | 2,58 | 2,95 | 3,65 | 4,45 | 5,85 | |
| T | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Т - размер ключа TORX