Главная \ Таблица DIN ГОСТ ISO \ ISO 15480 саморез с шестигранной головой сверло
ISO 15480 саморез с шестигранной головой сверло
![]()
Материал: сталь, гальваническое цинкование
| d | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |
| P | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
dk |
max | 6,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
| min | 5,8 | 7,6 | 8,1 | 9,8 | 10 | 12,2 | |
| C | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | |
| Snom | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| k | max | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
| min | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,3 | |
| dp | ISO 10666 | ||||||
| l | lg | ||||||
| 9,5 | 3,2 | 2,85 | |||||
| 13 | 6,6 | 6,2 | 4,3 | 3,7 | |||
| 16 | 9,6 | 9,2 | 7,3 | 5,8 | 5 | ||
| 19 | 12,5 | 12,1 | 10,3 | 8,7 | 8 | 7 | |
| 22 | 15,1 | 13,3 | 11,7 | 11 | 10 | ||
| 25 | 18,1 | 16,3 | 14,7 | 14 | 13 | ||
| 32 | 23 | 21,5 | 21 | 20 | |||
| 38 | 29 | 27,5 | 27 | 26 | |||
| 45 | 34,5 | 34 | 33 | ||||
| 50 | 39,5 | 39 | 38 | ||||
P - шаг резьбы