Главная \ Гайки \ ISO 4032 Гайка шестигранная

ISO 4032 Гайка шестигранная

                                4032

Материалы:

Сталь 8,0, 10,0

Сталь с покрытием: гальваническое цинкование

d М2     М2,5  М3     М3,5  М4     М5     М6 М8 М10 М12 М14 М16 
Pa 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2
m min 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 1,70 5,20 6,80 8,40 10,8 12,8 14,8
max 1,35 1,75 2,15 2,55 2,9 4,4 4,9 6,44 8,04 10,37 12,1 14,1
S 4,00 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,0

 

d М18 М20 М22 М24 М27 М30 М33 М36 М39 М42 М45 М48
Pa 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
m min 15,8 18,0 19,4 21,5 23,8 25,6 28,7 31,0 33,4 34,0 36,0 38,0
max 15,1 16,9 18,1 20,2 22,5 24,3 27,4 29,4 31,8 32,4 34,4 36,4
S 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75

 

Ра - шаг резьбы