Главная \ Шайбы, кольца \ Шайба контактная с зубьями (ножками) NFE 25-511
Шайба контактная с зубьями (ножками) NFE 25-511
Материал:
•сталь оцинкованная
•Сталь нержавеющая А2
М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | ||
d1 | min | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 8.20 | 10.20 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 20.50 |
max | 3.35 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 8.56 | 10.56 | 12.83 | 14.83 | 16.83 | 21.02 | |
d2 | min | 5,80 | 7,80 | 9,80 | 11,80 | 15,80 | 19,75 | 23,75 | 23,75 | 31,70 | 39,70 |
max | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 12,20 | 16,20 | 20,25 | 24,25 | 24,25 | 32,30 | 40,30 | |
S | min | 0,57 | 0,77 | 0,97 | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 2,44 | 2,94 |
max | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,56 | 3,06 | |
h | min | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,05 | 3,50 | 4,20 |
max | 0,95 | 1,15 | 1,50 | 1,80 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 3,95 | 4,65 | |
m | min | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.3 | 4.3 |
max | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 4.7 |
d1 - внутренний диаметр
d2 - наружный диаметр
s - толщина
h - высота
m - ширина зубца (ножки)